全台灣買得到的 5,644 檔基金,其中 3,269 檔有滿十年的紀錄。
排完之後——前十名全部是台股基金。
2016 年 8 月投入,之後什麼都不做
| 基金 | 十年報酬 | 100 萬變成 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 安聯台灣科技 | +2,519% | 2,619 萬 |
| 2 | 安聯台灣智慧 | +1,852% | 1,952 萬 |
| 3 | 安聯台灣大壩 | +1,663% | 1,763 萬 |
| 4 | 統一奔騰 | +1,556% | 1,656 萬 |
| 5 | 野村台灣運籌 | +1,489% | 1,589 萬 |
| 6 | 野村鴻運 | +1,457% | 1,557 萬 |
| 7 | 野村成長 | +1,441% | 1,541 萬 |
| 8 | 野村中小 | +1,421% | 1,521 萬 |
| 9 | 野村優質 | +1,383% | 1,483 萬 |
| 10 | 統一台灣動力 | +1,365% | 1,465 萬 |
扣款 120 期、本金 120 萬。名次跟一次投入不一樣——野村鴻運從第 6 跳到第 2,安聯台灣大壩從第 3 掉到第 9。
| 基金 | 十年報酬 | 每月 1 萬變成 | 對照 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安聯台灣科技 | +928% | 1,234 萬 | 單筆第 1 |
| 2 | 野村鴻運 | +744% | 1,013 萬 | 單筆第 6 |
| 3 | 野村成長 | +713% | 976 萬 | 單筆第 7 |
| 4 | 統一奔騰 | +710% | 972 萬 | 單筆第 4 |
| 5 | 安聯台灣智慧 | +708% | 970 萬 | 單筆第 2 |
| 6 | 野村台灣運籌 | +698% | 958 萬 | 單筆第 5 |
| 7 | 野村中小 | +678% | 933 萬 | 單筆第 8 |
| 8 | 野村優質 | +665% | 918 萬 | 單筆第 9 |
| 9 | 安聯台灣大壩 | +638% | 886 萬 | 單筆第 3 |
| 10 | 野村積極成長 | +624% | 869 萬 | 單筆第 13 |
以榜上第 1 名為例,2016.07–2026.06 的真實月底淨值
中間跌過。2022 年 10 月那次,帳面從 197 萬掉到 134 萬。
但那時候他總共才投進去 76 萬,帳上還是賺的。
想先存一筆再一次投入?每個月存 1 萬,要 8 年 4 個月才存得到 100 萬。
名單很好看,但照著買是另一回事。
5,644 檔基金裡,有 2,375 檔連十年都撐不到。你看到的這張榜,全部是活下來的那些。
同一支基金會有好幾種級別。有些最低申購 百萬美元起跳,散戶根本買不到——榜上那個報酬率,未必是你買得到的那一個。
第 1 名十年賺的 3,037 萬裡,最後一年就佔了 2,307 萬(76%)。2025 年 6 月帳面才 830 萬,一年後變 3,137 萬。
這十年台股大漲,下一個十年不保證重來。看排行是看發生過什麼,不是看接下來買什麼。